根據2020年修訂的《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》(中華人民共和國主席令第四十三號)第二十九條規定,現將我公司下屬的銅礦峪礦、垣曲冶煉廠、動能分公司2023年一季度固體廢物污染環境防治信息予以公開。
一、一般工業固體廢物
我公司下屬的銅礦峪礦生產過程中的工業固體廢物主要有采礦廢石、選礦尾礦,其污染環境防治信息如下:
表1銅礦峪礦一般工業固體廢物污染環境防治情況
固體廢物類別 | 固體廢物名稱 | 固體廢物類別 | 來源 | 產生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 廢石 | 一般工業固廢 | 礦石開采過程產生的采礦廢石 | 32350噸 | 13664噸 | 其中13664噸銷售給環?!叭瑫r”手續齊全的垣曲縣銅礦峪箕斗井石子廠、山西舜王建筑工程有限公司和垣曲縣三創選礦廠銅礦峪石料廠進行綜合利用,其余18686噸規范堆存于水窯溝廢石廠 |
29 | 尾礦 | 一般工業固廢 | 礦石浮選后產生的尾礦 | 1546398噸 | 5160噸 | 部分綜合利用用作建筑用砂,剩余的規范堆存于十八河尾礦庫 |
二、危險廢物
我公司下屬的動能分公司2023年一季度未產生危險廢物,銅礦峪礦、垣曲冶煉廠2023年一季度危險廢物污染環境防治信息如下:
危險廢物類別 | 危險廢物名稱 | 危險廢物代碼 | 危險特性 | 來源及產生工序 | 產生單位 | 產生量 | 轉移處置量 | 儲存量 | 去向 |
HW08 | 廢礦物油 | 900-214-08 | 易燃性、毒性 | 車輛、輪船及其它機械維修過程中產生的廢發動機油、制動器油、自動變速器油、齒輪油等廢潤滑油 | 銅礦峪礦、垣曲冶煉廠 | 16.37噸 | 26.005噸 | 0.03噸 | 委托有資質的夏縣眾為藍圖環??萍加邢薰?、山西省投資集團九州再生能源有限公司處置2022年剩余、2023年一季度產生的26.005噸,剩余0.03噸規范暫存于物資設備部廢礦物油暫存庫內 |
HW49 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物、容器、過濾吸附介質 | 1.401噸 | 4.075噸 | 1.181噸 | 委托有資質的夏縣眾為藍圖環??萍加邢薰咎幹?/span>2022年剩余、2023年一季度產生的4.075噸,剩余1.181噸規范暫存于物資設備部廢礦物油暫存庫內 | |
HW49 | 廢含油棉紗 | 900-041-49 | 毒性、揮發性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物 | 0.24噸 | 0.815噸 | 0噸 | 全部委托有資質的夏縣眾為藍圖環??萍加邢薰咎幹?/span>2022年剩余、2023年一季度產生的0.815噸 | |
HW48 | 硫化砷渣 | 321-032-48 | 毒性 | 污酸污水處理過程中產生的砷渣 | 垣曲冶煉廠 | 227.7噸 | 0噸 | 343.68噸 | 2022年剩余的、2023年一季度產生的343.68噸全部規范堆存于垣曲冶煉廠危險廢物暫存庫 |
HW49 | 廢黃藥編織袋 | 900-041-49 | 毒性、揮發性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物 | 銅礦峪礦 | 2.57噸 | 2.57噸 | 0噸 | 全部委托有資質的山西國京固體廢物處置有限公司處置 |
山西北方銅業有限公司
2023年4月14日
TOP